アルミ鋳造·機械加工ソリューションイチオシ設備
YouTubeチャンネルでバーチャル工場見学&設備紹介を実施しております!ぜひ動画でご覧ください!
アルミ鋳造·機械加工ソリューション保有設備一覧
カテゴリ一覧
溶解設備
名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
高周波誘導炉 | VIP-300KV 300㎏/ch | 1台 |
軽合金溶解ガス炉 | G3 300㎏/ch | 1台 |
軽合金溶解ガス炉 | G4.5 350㎏/ch | 2台 |
軽合金溶解ガス炉 | G6 200㎏/ch | 1台 |
軽合金溶解ガス炉 | G7 200㎏/ch | 1台 |
軽合金溶解ガス炉 | G8 300㎏/ch | 1台 |
軽合金溶解ガス炉 | G9 450㎏/ch | 1台 |
軽合金溶解ガス炉 | G10 100㎏/ch | 1台 |
デジタル温度計 | DB 0~1200℃ | 5台 |
造型設備
名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
連続ミキサー | MC-5(フラン用)5t/h | 1台 |
スーパーミキサー | MC(CO2用)30㎏/バッチ | 1台 |
ランプサンドブレーカー | LSB-10 5t/h | 1台 |
自硬性砂再生装置 | AB-1 5t/h | 1台 |
生砂用ミックスマラー | MSF15 250㎏/バッチ | 1台 |
F1造型機 | 250X300X(120+120) | 1台 |
アルカリ鋳型 造型装置 | 650×650×500 | 1台 |
FD造型機 | 350×400×150 | 1台 |
金型鋳造機 | 1250×450×1200 | 5台 |
CB造型装置 | MUR-2 | 1台 |
ガス乾燥炉 | 1800×1800×2000 | 1台 |
サンドクーラー AB-1 3t/h | AB-1 3t/h | 1台 |
2.8tクレ-ン(東,西,中央) | NHI 2.8t | 3台 |
仕上げ設備
名称 | 能力 | 台数 |
---|---|---|
帯ノコ盤 | TA-600 | 2台 |
降下式切断機 | H250SA-II | 1台 |
降下式切断機 | COSENSAWS7 | 1台 |
高速切断機 | NM-7 5.5kW | 1台 |
吊下式高速切断機 | SFC-7 5.5kW | 1台 |
ショットブラスト(鋼合金用) | STA-13 3.7kW | 1台 |
ショットブラスト(軽合金用) | STB-2R 5.5kW | 1台 |
ショットテ-ブラスト | SNT1PE3.7kW | 1台 |
ショットテ-ブラスト | STA-2A 3.7kW | 1台 |
ベ-ダ-マシン(幅広)100幅 | IM14-B 2.2kW | 4台 |
ベ-ダ-マシン(幅狭)50 | IM14A 2.2kW | 1台 |
サンドブラスト | SBC-400 1200 | 2台 |
高速ノコ盤 | V-400 ×25幅 | 1台 |
多軸ボール盤 | YB2-55 2.2kW | 1台 |
アルゴンTig溶接機 | YC-500W | 1台 |
機械加工設備
名称 | メーカー | 型式 | 仕様(ストローク) | 台数 |
---|---|---|---|---|
5軸制御マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU 80P hd | テーブル:φ900×630 (740×700×600) | 2台 |
5軸制御マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU 80P dB | テーブル:φ900×700 (800×1050×800) | 2台 |
5軸制御マシニングセンタ | DMG森精機 | DMC 80FD dB | テーブル:φ800×630×2パレット (800×1050×800) | 1台 |
5軸制御マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU 100P dB | テーブル:φ1100×910 (900×1000×1000) | 2台 |
5軸制御マシニングセンタ | DMG森精機 | DMC 100U dB | テーブル:φ1000×800×2パレット (1000×1250×1000) | 3台 |
5軸制御マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU 100 eVo | テーブル:φ1100×900 (1000×1250×1000) | 1台 |
5軸制御マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU 200P dB | テーブル:φ1700×1400 (1800×2000×1100) | 1台 |
5軸制御マシニングセンタ | DMG森精機 | DMC 210U | テーブル:φ1800×1400×2パレット (2100×1900×1100) | 1台 |
5軸制御マシニングセンタ | DMG森精機 | SC400 | テーブル:φ350×20パレット (510×510×510) | 2台 |
門型マシニングセンタ | JTEKT | SB3016 | テーブル:3000×1500 (3060×1600×800) | 1台 |
門型マシニングセンタ | ヤマザキMAZAK | VOLTEX 1400/160-II | テーブル:3000×1200 (3000×1200×800) | 1台 |
縦型マシニングセンタ | キタムラ機械 | 4XD | テーブル:1270×630×500 (1000×600×400) | 1台 |
縦型マシニングセンタ | DMG森精機 | DMU80T | テーブル:1250×700 (880×630×630) | 1台 |
縦型マシニングセンタ | FANUC | ロボドリルα-T21iEL | テーブル:700×400 | 1台 |
NC旋盤 | ヤマザキMAZAK | QUICK TURN Nexus 250-II | φ350×483 Z:515 | 1台 |
NC旋盤 | ヤマザキMAZAK | QUICK TURN 28N | φ350×280 Z:400 | 1台 |
検査·測定機器
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
非接触3次元デジタイザ | コニカミノルタ | Range7 | 1台 |
接触式3次元測定機 | ミツトヨ | Crysta Apex C9168 | 1台 |
接触式3次元測定機 | 東京精機 | PRISMO Navigator | 1台 |
CAD·CAM
名称 | メーカー | 型式 | 台数 |
---|---|---|---|
3DCAD | Think3 | ThinkDesign | 3台 |
3DCAM | コダマコーポレーション | TOPCAM | 2台 |
3DCAM | Vero JAPAN | MS | 1台 |
5軸CAM | Vero JAPAN | Visi-CAM | 2台 |
5軸CAM | オープン・マインド・テクノロジーズ・ジャパン | hyperMILL | 1台 |